The complete list of cities and destinations. Use the filters for a quick search.
| City | Country | Type | Rating |
|---|---|---|---|
| Rabat | Morocco | Coast | |
| Rach Gia | Vietnam | Coast | |
| Rafailovići | Montenegro | Coast | |
| Rajshahi | Bangladesh | City | |
| Randers | Denmark | City | |
| Rangamati | Bangladesh | Coast | |
| Rangpur | Bangladesh | City | |
| Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | Coast | |
| Rasdhoo | Maldives | Island | |
| Rauma | Finland | Coast | |
| Ravello | Italy | Coast | |
| Ravenna | Italy | City | |
| Rayong | Thailand | Coast | |
| Recife | Brazil | Coast | |
| Redang | Malaysia | Island | |
| Regensburg | Germany | City | |
| Rehoboth | Namibia | City | |
| Reims | France | City | |
| Remedios | Cuba | City | |
| Remich | Luxembourg | City | |
| Rennes | France | City | |
| Rethymno | Greece | Coast | |
| Rēzekne | Latvia | City | |
| Rhodes Town | Greece | Island | |
| Ribe | Denmark | Coast | |
| Ribeira Brava | Cabo Verde | Coast | |
| Ribeira Grande | Cabo Verde | Coast | |
| Riberalta | Bolivia | City | |
| Riccione | Italy | Coast | |
| Riga | Latvia | City | |
| Riihimäki | Finland | City | |
| Rijeka | Croatia | Coast | |
| Rimini | Italy | Coast | |
| Ringkøbing | Denmark | Coast | |
| Rio de Janeiro | Brazil | Coast | |
| Río Dulce | Guatemala | Coast | |
| Riobamba | Ecuador | City | |
| Riohacha | Colombia | Coast | |
| Risan | Montenegro | Coast | |
| Rishikesh | India | City | |
| Rivas | Nicaragua | City | |
| Rivera | Uruguay | City | |
| Riyadh | Saudi Arabia | City | |
| Roatán | Honduras | Island | |
| Robertsport | Liberia | Coast | |
| Rocha | Uruguay | City | |
| Rødby | Denmark | Coast | |
| Rome | Italy | City | |
| Rønne | Denmark | Island | |
| Rosalie | Dominica | Coast | |
| Rosario | Argentina | Coast | |
| Rose Hall | Guyana | Coast | |
| Roseau | Dominica | Coast | |
| Roskilde | Denmark | Coast | |
| Rostock | Germany | Coast | |
| Rostov Veliky | Russia | City | |
| Rostov-on-Don | Russia | City | |
| Rothenburg ob der Tauber | Germany | City | |
| Rotterdam | Netherlands | Coast | |
| Rouen | France | City | |
| Rovaniemi | Finland | City | |
| Rovinj | Croatia | Coast | |
| Rožaje | Montenegro | City | |
| Rubavu | Rwanda | Coast | |
| Rügen | Germany | Island | |
| Rumonge | Burundi | Coast | |
| Runaway Bay | Jamaica | Coast | |
| Rundu | Namibia | City | |
| Rurrenabaque | Bolivia | City | |
| Rusape | Zimbabwe | City | |
| Ruse | Bulgaria | City | |
| Rusizi | Rwanda | Coast | |
| Ružomberok | Slovakia | City | |
| Ryazan | Russia | City | |
| Rybinsk | Russia | City | |
| Rzeszow | Poland | City |
Our database holds 2 709 cities across 124 countries. Use the filters to find the destination you need: by the first letter of the name, by country, or by type (islands, coasts, peninsulas, atolls, cities).
Each city shows a Putivator rating — a score from 0 to 10 based on 60+ parameters: climate, beaches, prices, safety, attractions. The rating is calculated using a formula for each destination type separately.