The complete list of cities and destinations. Use the filters for a quick search.
| City | Country | Type | Rating |
|---|---|---|---|
| Kabale | Uganda | City | |
| Kabwe | Zambia | City | |
| Kadoma | Zimbabwe | City | |
| Kafue | Замбия | City | |
| Kagoshima | Japan | Coast | |
| Kahama | Tanzania | City | |
| Kajaani | Finland | City | |
| Kalabaka | Greece | City | |
| Kalamata | Greece | Coast | |
| Kalaw | Myanmar | City | |
| Kaleiçi | Turkey | Coast | |
| Kaliningrad | Russia | Coast | |
| Kalisz | Poland | City | |
| Kalmar | Sweden | Coast | |
| Kaluga | Russia | City | |
| Kalundborg | Denmark | Coast | |
| Kalutara | Sri Lanka | Coast | |
| Kalyazin | Russia | Coast | |
| Kamakura | Japan | Coast | |
| Kamarang | Guyana | City | |
| Kampala | Uganda | City | |
| Kampong Cham | Cambodia | City | |
| Kampot | Cambodia | Coast | |
| Kamyshin | Russia | Coast | |
| Kanazawa | Japan | Coast | |
| Kanchanaburi | Thailand | City | |
| Kandy | Sri Lanka | City | |
| Kankan | Guinea | City | |
| Kansas City | United States | City | |
| Kanton | Kiribati | Atoll | |
| Kanye | Botswana | City | |
| Kapchorwa | Uganda | City | |
| Kara-Balta | Kyrgyzstan | City | |
| Kara-Suu | Kyrgyzstan | City | |
| Karakol | Kyrgyzstan | City | |
| Kargopol | Russia | City | |
| Kariba | Zimbabwe | Coast | |
| Karibib | Namibia | City | |
| Karlovac | Croatia | City | |
| Karlskrona | Sweden | Coast | |
| Karongi | Rwanda | Coast | |
| Karshi | Uzbekistan | City | |
| Kaş | Turkey | Coast | |
| Kasama | Zambia | City | |
| Kasane | Botswana | City | |
| Kasese | Uganda | City | |
| Kaskinen | Finland | Island | |
| Kastoria | Greece | Coast | |
| Katima Mulilo | Namibia | City | |
| Katowice | Poland | City | |
| Kaunas | Lithuania | City | |
| Kavala | Greece | Coast | |
| Kavaratti | India | Island | |
| Kavarna | Bulgaria | Coast | |
| Kaya | Burkina Faso | City | |
| Kayangel | Palau | Atoll | |
| Kazan | Russia | City | |
| Kėdainiai | Lithuania | City | |
| Keetmanshoop | Namibia | City | |
| Kelowna | Canada | Coast | |
| Kemer | Turkey | Coast | |
| Ķemeri | Latvia | Coast | |
| Kemerovo | Russia | City | |
| Kemi | Finland | Coast | |
| Kendari | Indonesia | Coast | |
| Kengtung | Myanmar | City | |
| Kep | Cambodia | Coast | |
| Kerċem | Malta | City | |
| Kerch | Russia | Coast | |
| Keszthely | Hungary | Coast | |
| Key West | United States | Island | |
| Kežmarok | Slovakia | City | |
| Khabarovsk | Russia | City | |
| Khajuraho | India | City | |
| Khamis Mushait | Saudi Arabia | City | |
| Kharga | Egypt | City | |
| Khiva | Uzbekistan | City | |
| Khulna | Bangladesh | City | |
| Kiato | Greece | Coast | |
| Kibeho | Rwanda | City | |
| Kibungo | Rwanda | City | |
| Kiel | Germany | Coast | |
| Kielce | Poland | City | |
| Kigali | Rwanda | City | |
| Kigoma | Tanzania | Coast | |
| Kinderdijk | Netherlands | City | |
| Kindia | Guinea | City | |
| Kineshma | Russia | Coast | |
| Kingston | Jamaica | Coast | |
| Kirakira | Solomon Islands | Coast | |
| Kiritimati | Kiribati | Atoll | |
| Kirkwall | United Kingdom | Island | |
| Kiruna | Sweden | City | |
| Kirundo | Burundi | City | |
| Kislovodsk | Russia | City | |
| Kisoro | Uganda | City | |
| Kissidougou | Guinea | City | |
| Kitchener | Canada | City | |
| Kiten | Bulgaria | Coast | |
| Kitwe | Zambia | City |
Our database holds 2 709 cities across 124 countries. Use the filters to find the destination you need: by the first letter of the name, by country, or by type (islands, coasts, peninsulas, atolls, cities).
Each city shows a Putivator rating — a score from 0 to 10 based on 60+ parameters: climate, beaches, prices, safety, attractions. The rating is calculated using a formula for each destination type separately.