The complete list of cities and destinations. Use the filters for a quick search.
| City | Country | Type | Rating |
|---|---|---|---|
| Saratov | Russia | City | |
| Sárvár | Hungary | City | |
| Saskatoon | Canada | City | |
| Saturn | Romania | Coast | |
| Sauteurs | Grenada | Coast | |
| Savanna-la-Mar | Jamaica | Coast | |
| Savannah | United States | Coast | |
| Savannakhet | Laos | City | |
| Šavnik | Montenegro | City | |
| Savonlinna | Finland | City | |
| Savusavu | Fiji | Coast | |
| Sayulita | Mexico | Coast | |
| Scarborough | United Kingdom | Coast | |
| Scheveningen | Netherlands | Coast | |
| Schwerin | Germany | City | |
| Scotts Head | Dominica | Peninsula | |
| Seattle | United States | Coast | |
| Sebha | Libya | City | |
| Sechelt | Canada | Coast | |
| Sedona | United States | City | |
| Segovia | Spain | City | |
| Sekinchan | Malaysia | Coast | |
| Selibe Phikwe | Botswana | City | |
| Sellin | Germany | Coast | |
| Semarang | Indonesia | Coast | |
| Seminyak | Indonesia | Coast | |
| Sen Monorom | Cambodia | City | |
| Sendai | Japan | Coast | |
| Senec | Slovakia | Coast | |
| Senggigi | Indonesia | Coast | |
| Senglea (L-Isla) | Malta | Peninsula | |
| Sentosa | Singapore | Island | |
| Seogwipo | South Korea | Coast | |
| Seoul | South Korea | City | |
| Serenje | Zambia | City | |
| Sergiyev Posad | Russia | City | |
| Seria | Brunei | Coast | |
| Serowe | Botswana | City | |
| Serpukhov | Russia | City | |
| Serrekunda | Gambia | Coast | |
| Sétif | Algeria | City | |
| Sevastopol | Russia | Coast | |
| Severobaikalsk | Russia | Coast | |
| Severodvinsk | Russia | Coast | |
| Seville | Spain | City | |
| Shah Alam | Malaysia | City | |
| Shahat (Cyrene) | Libya | City | |
| Shakawe | Botswana | City | |
| Shakhrisabz | Uzbekistan | City | |
| Shanghai | China | Coast | |
| Sharjah | United Arab Emirates | Coast | |
| Sharm El Sheikh | Egypt | Peninsula | |
| Shediac | Canada | Coast | |
| Sheffield | United Kingdom | City | |
| Shenzhen | China | Coast | |
| Sherbrooke | Canada | City | |
| Shetland Islands | United Kingdom | Island | |
| Shimla | India | City | |
| Shinyanga | Tanzania | City | |
| Shkodër | Albania | Coast | |
| Shlisselburg | Russia | Coast | |
| Shwebo | Myanmar | City | |
| Siargao | Philippines | Island | |
| Šiauliai | Lithuania | City | |
| Siavonga | Замбия | Coast | |
| Šibenik | Croatia | Coast | |
| Sibiu | Romania | City | |
| Side | Turkey | Coast | |
| Siem Reap | Cambodia | City | |
| Siena | Italy | City | |
| Sigatoka | Fiji | Coast | |
| Siġġiewi | Malta | City | |
| Sighișoara | Romania | City | |
| Sigiriya | Sri Lanka | City | |
| Sigulda | Latvia | City | |
| Sihanoukville | Cambodia | Coast | |
| Silkeborg | Denmark | City | |
| Sinaia | Romania | City | |
| Sincelejo | Colombia | City | |
| Sindou | Burkina Faso | City | |
| Singapore | Singapore | Island | |
| Sintra | Portugal | City | |
| Siófok | Hungary | Coast | |
| Siquijor | Philippines | Island | |
| Sirmione | Italy | Coast | |
| Sirte | Libya | Coast | |
| Sittwe | Myanmar | Coast | |
| Siwa | Egypt | City | |
| Skagen | Denmark | Peninsula | |
| Skiathos Town | Greece | Island | |
| Skikda | Algeria | Coast | |
| Skive | Denmark | Coast | |
| Skopelos Town | Greece | Island | |
| Sliema | Malta | Coast | |
| Slupsk | Poland | City | |
| Smederevo | Serbia | City | |
| Smolensk | Russia | City | |
| Sochi | Russia | Coast | |
| Socorro | Colombia | City | |
| Sofia | Bulgaria | City |
Our database holds 2 709 cities across 124 countries. Use the filters to find the destination you need: by the first letter of the name, by country, or by type (islands, coasts, peninsulas, atolls, cities).
Each city shows a Putivator rating — a score from 0 to 10 based on 60+ parameters: climate, beaches, prices, safety, attractions. The rating is calculated using a formula for each destination type separately.